Escolha para qual categoria você deseja ver os documentos exigidos:
| Nº Protocolo | Criança | Status | Data de Criação |
|---|---|---|---|
| 1/2025 | M**i**a C***t**a S***a | Solicitação Finalizada | 27/08/2025 |
| 2/2025 | L**n H***i**e V****s | Solicitação Finalizada | 29/08/2025 |
| 3/2025 | R**e**a M***l | Solicitação Finalizada | 29/08/2025 |
| 4/2025 | R**e**a M***l | Solicitação Finalizada | 29/08/2025 |
| 5/2025 | R**e**a M***l | Solicitação Finalizada | 29/08/2025 |
| 6/2025 | L**n H***i**e V****s | Solicitação Finalizada | 29/08/2025 |
| 7/2025 | L**n H***i**e V****s | Nova Solicitação | 29/08/2025 |
| 8/2025 | M**i**a C***t**a S***a | Vaga Recusada | 29/08/2025 |
| 9/2025 | R**e**a M***l | Solicitação Finalizada | 29/08/2025 |
| 10/2025 | G***i**i | Solicitação Finalizada | 18/09/2025 |
| 1/2026 | A****a | Nova Solicitação | 22/01/2026 |
Preencha os dados do responsável e da criança, envie os documentos obrigatórios e finalize sua solicitação com segurança.
Solicitação de Vaga
Documentos Exigidos
Escolha para qual categoria você deseja ver os documentos exigidos:
Vagas Ofertadas
—
Vagas Ocupadas
—
Vagas Disponíveis
—
Crianças na Fila
—
Tempo Médio de Espera (dias)
—
Taxa de Atendimento
—%
Fluxo Mensal
Visualização de solicitações, ofertas e matrículas distribuídas mensalmente.
Meta de Atendimento
Proporção de matrículas em relação às solicitações no ano.
Instituições com Menor Fila
Nossa plataforma se adapta a qualquer dispositivo, seja computador, tablet ou smartphone. Acesse de onde estiver e encontre as melhores vagas para o seu filho, sem complicações.
Acesso fácil em qualquer lugar
Interface amigável para todos os tamanhos de tela